Gemeindebudget
Rechnungsergebnisse
Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
1991 | 1.172.325,00 | 1.137.202,00 |
2000 | 2.129.399,00 | 2.143.829,00 |
2001 | 1.957.213,00 | 1.924.961,00 |
2002 | 2.451.245,00 | 2.389.319,00 |
2003 | 1.936.808,00 | 1.935.179,00 |
2004 | 2.274.194,98 | 2.267.494,91 |
2005 | 2.004.074,48 | 2.008.982,18 |
2006 | 2.243.883,23 | 2.160.748,99 |
2007 | 2.360.900,00 | 2.289.454,00 |
2008 | 2.338.030,00 | 2.300.466,00 |
2009 | 2.311.659,03 | 2.373.268,13 |
2010 | 2.535.544,18 | 2.468.095,49 |
2011 | 2.559.037,16 | 2.525.684,42 |
2012 | 2.663.425,30 | 2.647.167,02 |
2013 | 2.758.032,60 | 2.809.445,13 |
2014 | 2.677.566,00 | 2.751.806,65 |
2015 | 2.840.466,43 | 2.912.463,46 |
Kommunalsteuer
Jahr | Einnahmen |
1991 | 53.657,00 |
2000 | 98.868,00 |
2001 | 83.057,00 |
2002 | 106.107,00 |
2003 | 105.379,00 |
2004 | 100.902,40 |
2005 | 111.549,36 |
2006 | 106.622,40 |
2007 | 120.071,00 |
2008 | 142.542,00 |
2009 | 136.400,42 |
2010 | 147.183,80 |
2011 | 164.453,48 |
2012 | 175.628,44 |
2013 | 166.617,27 |
2014 | 166.113,04 |
2015 | 169.493,01 |
Ertragsanteile
Jahr | Einnahmen |
1991 | 554.464,00 |
2000 | 687,949,00 |
2001 | 745.662,00 |
2002 | 720.028,00 |
2003 | 707.277,00 |
2004 | 718.378,00 |
2005 | 771.984,00 |
2006 | 797.969,00 |
2007 | 848.959,00 |
2008 | 933.378,00 |
2009 | 833.593,00 |
2010 | 829.874,00 |
2011 | 918.999,06 |
2012 | 955.557,06 |
2013 | 1.005.509,71 |
2014 | 1.012.741,14 |
2015 | 1.059.088,73 |
Grundsteuer
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B |
1991 | 10.495,00 | 47.617,00 |
2000 | 9.954,00 | 81.645,00 |
2001 | 9.729,00 | 78.479,00 |
2002 | 9.492,00 | 82.558,00 |
2003 | 9.973,00 | 78.379,00 |
2004 | 9.919,72 | 83.772,92 |
2005 | 9.921,82 | 86.851,48 |
2006 | 9.925,62 | 84.755,78 |
2007 | 9.940,00 | 87.183,00 |
2008 | 9.925,00 | 89.564,00 |
2009 | 9.955,92 | 94.610,71 |
2010 | 9.976,92 | 91.207,89 |
2011 | 9.834,22 | 93.930,39 |
2012 | 9.968,78 | 98.353,19 |
2013 | 9.994,53 | 96.817,57 |
2014 | 10.067,63 | 103.152,00 |
2015 | 10.054,77 | 98.013,43 |
Ausgaben Sozialhilfe und Krankenanstalten
Jahr | Sozialhilfe | Krankenanstalten |
1991 | 76.696,00 | 39.970,00 |
2000 | 164.373,00 | 127.493,00 |
2001 | 188.558,00 | 39.501,00 |
2002 | 169.311,00 | 50.103,00 |
2003 | 193.391,00 | 55.929,00 |
2004 | 212.896,55 | 68.909,00 |
2005 | 224.010.44 | 81.654,00 |
2006 | 231.012,79 | 96.038,00 |
2007 | 249.632,00 | 106.740,00 |
2008 | 263.329,00 | 121.347,00 |
2009 | 278.209,17 | 128.679,29 |
2010 | 290.380,69 | 133.164,65 |
2011 | 273.337,57 | 153.750,25 |
2012 | 254.927,56 | 161.537,07 |
2013 | 276.699,63 | 170.742,45 |
2014 | 280.897,97 | 176.762,10 |
2015 | 315.335,51 | 161.862,17 |